濰柴動(dòng)力博杜安柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
(1)技術(shù)規(guī)范
機(jī)組型號(hào) | 1000GF | 機(jī)組燃油耗(g/Kw*h) | 210 |
常用功率(KW) | 1000 | 輸出電流(A) | 1800 |
備用功率(KW) | 1108 | 相數(shù)/線數(shù) | 三相四線 |
頻率 | 50Hz | 噪聲LP7m | 108db |
輸出電壓 | 400/230V | 外型尺寸(mm) | 4300*1800*2135 |
轉(zhuǎn)速 | 1500rpm | 重量 | 7800Kg |
功率因數(shù) | COSΦ=0.8(滯后) |
(2)柴油機(jī):
品牌 | 博杜安 | 冷卻液容量 | 75.94L |
生產(chǎn)廠家 | 博杜安(濰坊)動(dòng)力有限公司 | 油底殼容量 | 146L |
型號(hào) | 12M33D1108E200 | 供油方式 | 直噴 |
冷卻啟動(dòng) | 閉式水冷卻 | 進(jìn)氣方式 | 增壓中冷 |
啟動(dòng)方式 | 24V直流電啟動(dòng) | 中冷方式 | 水中冷 |
汽缸數(shù) | 12 | 燃油型號(hào) | 國(guó)產(chǎn)0#輕柴油 |
汽缸排列方式 | V型 | 調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 |
排量 | 39.2L | 機(jī)油型號(hào) | WD/40 |
壓縮比 | 15:1 | 凈重(Kg) | 3390 |
缸徑/沖程mm | 150/185 | 外形尺寸(mm) | 2524*1311*1731 |
(3)發(fā)電機(jī):
型號(hào) | STF-1000 | 頻率 | 50Hz |
材質(zhì) | 純銅 | 相數(shù)/接線 | 相四線/Y型繞接 |
絕緣等級(jí) | H | 頻率調(diào)整率(%) | ≤±0.5(穩(wěn)態(tài))+10~-7(瞬態(tài)) |
電壓控制方式 | AVR | 電壓調(diào)整率(%) | ≤±0.5(穩(wěn)態(tài))+20~-15(瞬態(tài)) |
電壓 | ≤4% | 頻率波動(dòng)率(%) | ≤±0.5 |
額定電壓(V) | 400/230 | 電壓波動(dòng)率(%) | ≤±0.5 |
防護(hù)等級(jí) | IP23 |
上一條:濰柴斯太爾200KW發(fā)電機(jī)組 | 下一條:300KW集裝箱式發(fā)電機(jī) |