柴油機型號 | D系列 | P系列 | G系列 | |||
ZH2105D | ZH2110D | 2105P | 2110P | 2105G | 2110G | |
柴油機型式 | 直列、兩缸、水冷、四沖程、自然吸氣 | |||||
缸數(shù) | 兩缸 | |||||
旋轉(zhuǎn)方式 | 逆時針(面向飛輪端視) | |||||
最大扭矩/轉(zhuǎn)速(Nm/r/min) | 129/1650 | 139/1650 | 129/1650 | 139/1650 | 129/1650 | 139/1650 |
機油容積(L) | 10 | 10 | ||||
缸徑-行程(mm) | 105*117 | 110*117 | 105*117 | 110*117 | 105*117 | 110*117 |
活塞總排量(L) | 2.026 | 2.224 | 2.026 | 2.224 | 2.026 | 2.224 |
壓縮比 | 17:1 | |||||
冷卻方式 | 水冷 | |||||
標(biāo)定功率(kw/r/min) | 17.5KW/1500 21KW/1800 | 19.5KW/1500 23.5KW/1800 | 28KW/2400 26KW/2200 | 30KW/2400 28KW/2200 | 28KW/2400 26KW/2200 | 30KW/2400 28KW/2200 |
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤246 | |||||
噪音(dB(A)) | 107 | 108 | 109 | 110 | 109 | 110 |
起動方式 | 電啟動 | |||||
凈質(zhì)量(kg) | 220 | 270 | 240 | |||
外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 550*575*718 | 896*575*726.5 | 655*575*718 |
2110船用柴油機
2110船用柴油機 2019-5-23 本文被閱讀 3262 次
上一條:4100柴油機 | 下一條:300KW集裝箱式發(fā)電機 |