柴油機型號 | C系列 | D系列 | P系列 | G系列 | |||||||||
490C | K4100C | 490D | K4100D | 490P | K4100P | 490G | ZH4100G | ||||||
柴油機型式 | 直列、水冷、四沖程、自然吸氣 | ||||||||||||
缸數 | 四缸 | ||||||||||||
旋轉方式 | 逆時針(面向飛輪端視) | ||||||||||||
最大扭矩/轉速(Nm/r/min) | 186/1680 | ||||||||||||
機油容積(L) | 12 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | |||||
缸徑-行程(mm) | 90*115 | 100*115 | 90*115 | 100*115 | 90*115 | 100*115 | 90*115 | 100*115 | |||||
活塞總排量(L) | 3.26 | 3.61 | 3.26 | 3.61 | 3.26 | 3.61 | 3.26 | 3.61 | |||||
壓縮比 | 19:1 | ||||||||||||
冷卻方式 | 水冷 | ||||||||||||
標定功率(kw/r/min) | 38/2400 | 30.1/1500 | 21/1500 | 30.1/1500 | 38/2400 | 39/2000 | 38/2400 | 44/2200 | |||||
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤258.4 | ||||||||||||
起動方式 | 電啟動 | ||||||||||||
凈質量(kg) | 340 | 450 | 340 | 380 | |||||||||
外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 980*690*930 | 1018*694*930 | 980*690*930 | 1018*694*930 | 1280*690*930 | 1307*694*930 | 980*690*930 | 1018*694*930 |
490柴油機
490柴油機 2019-5-23 本文被閱讀 2741 次
上一條:2110船用柴油機 | 下一條:300KW集裝箱式發電機 |